SF·SIX / SOURCE-BACKED RESEARCH
NATDAQ AI Usage Indexes
Inspect source-qualified model token observations for 2026-10-16, with explicit coverage, units and as-of time.
| Observed model | Tokens / UTC day | Profile coverage |
|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 5,413,760,580,051 | Current qualified profile |
| GLM 5.3 Flash | 1,737,946,577,166 | Current qualified profile |
| MiMo-V2.6-Flash | 1,441,946,219,662 | Current qualified profile |
| Hy4 preview | 1,242,284,978,846 | Current qualified profile |
| GPT-6 Luna | 988,368,486,336 | Current qualified profile |
| GLM 5.3 | 942,629,869,132 | Current qualified profile |
| Claude Opus 5.5 | 933,379,863,866 | Current qualified profile |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 620,600,893,373 | Current qualified profile |
| Hy3 | 477,687,268,488 | Current qualified profile |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 459,170,784,960 | Current qualified profile |
| typesafe/jev-1.13-20260917 | 444,016,472,257 | No current qualified profile |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 423,239,233,394 | Current qualified profile |
| Claude Sonnet 5.5 | 396,500,140,033 | Current qualified profile |
| Qwen3.6 35B A3B | 386,146,523,852 | Current qualified profile |
| Claude Haiku 5.5 | 302,611,417,731 | Current qualified profile |
| GPT-6.1 Sol | 293,839,776,017 | Current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3.5-super-vl-20261015:free | 287,588,000,719 | No current qualified profile |
| Gemini 3.8 Flash | 261,288,302,531 | Current qualified profile |
| GPT-5.6 Luna | 242,101,407,119 | Current qualified profile |
| MiniMax M3 | 210,130,855,533 | Current qualified profile |
| MiMo-V2.6-Pro | 209,342,906,369 | Current qualified profile |
| Kimi K3 | 203,418,976,604 | Current qualified profile |
| Step 5 Preview | 179,047,849,184 | Current qualified profile |
| Gemini 4 Argon | 169,137,887,743 | Current qualified profile |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 161,086,111,445 | Current qualified profile |
| Solar Mini 4 | 146,492,744,373 | Current qualified profile |
| poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 141,195,114,863 | No current qualified profile |
| GLM 5.2 | 140,872,637,745 | Current qualified profile |
| typesafe/jev-1.14-20261014 | 132,038,250,228 | No current qualified profile |
| dots-studio/dots-3-note-preview-20260813:free | 107,768,862,523 | No current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b-20230311:free | 105,189,455,164 | No current qualified profile |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 102,547,886,475 | Current qualified profile |
| Solar Pro 4 | 100,310,932,323 | Current qualified profile |
| Gemini 3 Flash Preview | 97,900,539,817 | Current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3.5-lightning-20260807:free | 90,070,351,605 | No current qualified profile |
| Claude Sonnet 5 | 87,165,052,246 | Current qualified profile |
| gpt-oss-120b | 86,234,339,891 | Current qualified profile |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 85,513,777,671 | Current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 83,116,025,613 | No current qualified profile |
| Claude Opus 5 | 82,773,927,330 | Current qualified profile |
| Qwen3.8 Flash | 81,751,732,337 | Current qualified profile |
| MiMo-V2.5 | 79,129,337,965 | Current qualified profile |
| Gemma 4 31B | 73,136,257,496 | Current qualified profile |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 73,075,833,012 | Current qualified profile |
| GPT-6 Sol | 65,258,179,736 | Current qualified profile |
| GPT-6 Luna Pro | 62,484,200,421 | Current qualified profile |
| Qwen3.8 27B | 62,195,100,356 | Current qualified profile |
| GPT-6 Astra | 61,764,770,432 | Current qualified profile |
| GPT-5.6 Sol | 61,750,982,189 | Current qualified profile |
| Gemini 3.7 Flash | 60,275,406,948 | Current qualified profile |
These are source observations, not index points, prices, financial returns or settlement evidence. Missing rows are unknown, not zero. Coverage is limited to the source population.