Azure API pricing
Live prices for every model Azure serves: its own per-1M-token prices, or per image, second or character, next to the cheapest price elsewhere.
Azure serves 54 models with live API prices on SF·SIX, 54 models priced per 1M tokens. The cheapest is GPT-5 Nano at $0.05 per 1M input and $0.40 per 1M output tokens. The most used on OpenRouter is GPT-6 Luna (988.36B tokens on 2026-10-16).
- Models with live prices
- 54
- Cheapest language model
- GPT-5 Nano$0.05 / $0.40 per 1M tokens
- Most used on OpenRouter (2026-10-16)
- GPT-6 Luna988.36B tokens
- Newest model
- Claude Haiku 5.52026-10-07
- Cheapest standard host for
- 4 models of 54
Azure token prices (USD per 1M tokens)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Terms | Cheapest standard price anywhere | Context (tokens) | OpenRouter tokens / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | $1.91 | $3.83 | US region | $0.1775 / $0.3549Baidu (fp8) | 1,048,576 | 85.51B |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.21 | $0.56 | US region | $0.0181 / $0.0361Baidu (fp8) | 1,048,576 | 423.23B |
| Claude Haiku 5.5 | $0.10 | $0.50 | Global endpoint | $0.10 / $0.50Anthropic | 1,000,000 | 302.61B |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | Global endpoint | $2.00 / $10.00Anthropic | 1,000,000 | 396.5B |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | Global endpoint | $4.00 / $20.00Anthropic | 1,000,000 | 933.37B |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | Global endpoint | $5.00 / $25.00Anthropic | 1,000,000 | 82.77B |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | Global endpoint | $2.00 / $10.00Anthropic | 1,000,000 | 87.16B |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | Standard | $10.00 / $50.00Anthropic | 1,000,000 | Not in named rows |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | Global endpoint | $5.00 / $25.00Anthropic | 1,000,000 | Not in named rows |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | Global endpoint | $5.00 / $25.00Anthropic | 1,000,000 | Not in named rows |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | Global endpoint | $3.00 / $15.00Anthropic | 1,000,000 | Not in named rows |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | Global endpoint | $5.00 / $25.00Anthropic | 1,000,000 | Not in named rows |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | Global endpoint | $5.00 / $25.00Anthropic | 200,000 | Not in named rows |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | Global endpoint | $3.00 / $15.00Anthropic | 1,000,000 | Not in named rows |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | Standard | $10.00 / $50.00Anthropic | 1,000,000 | Not in named rows |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | Global endpoint | $1.00 / $5.00Anthropic | 200,000 | Not in named rows |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | Standard | $2.00 / $10.00OpenAI | 1,050,000 | 293.83B |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | Standard | $0.10 / $0.50OpenAI | 1,050,000 | 988.36B |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | Standard | $2.00 / $10.00OpenAI | 1,050,000 | 65.25B |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | Standard | $10.00 / $50.00OpenAI | 1,050,000 | 61.76B |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | Standard | $0.20 / $1.20OpenAI | 1,050,000 | 242.1B |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | Standard | $2.00 / $12.00OpenAI | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 | $20.00 | Standard | $4.00 / $20.00OpenAI | 1,050,000 | 61.75B |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | Standard | $5.00 / $30.00OpenAI | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | Standard | $2.50 / $15.00OpenAI | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-6.1 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | Standard | $2.00 / $10.00OpenAI | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-6 Luna Pro | $0.10 | $0.50 | Standard | $0.10 / $0.50OpenAI | 1,050,000 | 62.48B |
| GPT-6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | Standard | $2.00 / $10.00OpenAI | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-6 Astra Pro | $10.00 | $50.00 | Standard | $10.00 / $50.00OpenAI | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 | $1.20 | Standard | $0.20 / $1.20OpenAI | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.6 Terra Pro | $2.00 | $12.00 | Standard | $2.00 / $12.00OpenAI | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.6 Sol Pro | $4.00 | $20.00 | Standard | $4.00 / $20.00OpenAI | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | Standard | $0.20 / $1.25OpenAI | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | Standard | $0.75 / $4.50OpenAI | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | Standard | $30.00 / $180.00OpenAI | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | Standard | $1.75 / $14.00OpenAI | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | Standard | $1.75 / $14.00OpenAI | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | Standard | $1.25 / $10.00OpenAI | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | Standard | $1.25 / $10.00OpenAI | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | Standard | $0.25 / $2.00OpenAI | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | Standard | $0.05 / $0.40OpenAI | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | Standard | $2.00 / $8.00OpenAI | 1,047,576 | Not in named rows |
| GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | Standard | $0.40 / $1.60OpenAI | 1,047,576 | Not in named rows |
| GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | Standard | $0.10 / $0.40OpenAI | 1,047,576 | Not in named rows |
| GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | Standard | $2.50 / $10.00OpenAI | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | Standard | $0.15 / $0.60OpenAI | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | Standard | $2.50 / $10.00OpenAI | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | Standard | $5.00 / $15.00OpenAI | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | Standard | $3.00 / $4.00OpenAI | 16,385 | Not in named rows |
| GPT-4 | $30.00 | $60.00 | Standard | $30.00 / $60.00OpenAI | 8,191 | Not in named rows |
| GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | Standard | Azurecheapest standard host | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | Standard | Azurecheapest standard host | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | Standard | Azurecheapest standard host | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | Standard | Azurecheapest standard host | 400,000 | Not in named rows |
Azure’s own endpoint for each model (standard tier and default region first), next to the cheapest standard price from any provider. Most widely served first.
Method
Prices are USD per 1M tokens at the standard service tier in the default region: the cheapest qualifying provider per model, with flex, batch, priority and fast endpoints and unusually low outliers never used as the headline. “Blended” weights input and output 3:1. Missing prices are unknown, not free. OpenRouter tokens per day are the latest full UTC day of OpenRouter’s public rankings (named rows only). Prices move: see AI API price changes for recent cuts and increases.