OpenAI API pricing
Live API prices for every OpenAI model SF·SIX tracks: per 1M tokens at the standard tier from the cheapest provider, or per image, second or character in the provider’s own unit.
OpenAI has 71 models with live API prices on SF·SIX, 61 models priced per 1M tokens and 10 models in native units (per image, second or character). The cheapest is gpt-oss-20b at $0.018 per 1M input and $0.09 per 1M output tokens, via Darkbloom (fp8). The most used on OpenRouter is GPT-6 Luna (988.36B tokens on 2026-10-16).
- Models with live prices
- 71 (61 per token, 10 per native unit)
- Cheapest language model
- gpt-oss-20b$0.018 / $0.09 per 1M tokens
- Most used on OpenRouter (2026-10-16)
- GPT-6 Luna988.36B tokens
- Newest model
- GPT-6.1 Sol Pro2026-09-29
- Providers serving these models
- 26
OpenAI token prices (USD per 1M tokens)
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Blended 3:1 | Cheapest standard provider | Providers | Context (tokens) | OpenRouter tokens / day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-120b | $0.03 | $0.15 | $0.06 | Near AIfp4 | 20 | 131,072 | 86.23B |
| gpt-oss-20b | $0.018 | $0.09 | $0.036 | Darkbloomfp8 | 10 | 131,072 | Not in named rows |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | $4.00 | OpenAI | 3 | 1,050,000 | 293.83B |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | $0.20 | OpenAI | 3 | 1,050,000 | 988.36B |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | $4.00 | OpenAI | 3 | 1,050,000 | 65.25B |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | $20.00 | OpenAI | 3 | 1,050,000 | 61.76B |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | $0.45 | OpenAI | 3 | 1,050,000 | 242.1B |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | $4.50 | OpenAI | 3 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 | $20.00 | $8.00 | OpenAI | 3 | 1,050,000 | 61.75B |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | OpenAI | 3 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | $5.63 | OpenAI | 3 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-6.1 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | $4.00 | OpenAI | 2 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-6 Luna Pro | $0.10 | $0.50 | $0.20 | OpenAI | 2 | 1,050,000 | 62.48B |
| GPT-6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | $4.00 | OpenAI | 2 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-6 Astra Pro | $10.00 | $50.00 | $20.00 | OpenAI | 2 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 | $1.20 | $0.45 | OpenAI | 2 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.6 Terra Pro | $2.00 | $12.00 | $4.50 | OpenAI | 2 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.6 Sol Pro | $4.00 | $20.00 | $8.00 | OpenAI | 2 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.4625 | OpenAI | 2 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $1.69 | OpenAI | 2 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $67.50 | OpenAI | 2 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | $4.81 | OpenAI | 2 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | $4.81 | OpenAI | 2 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | $3.44 | OpenAI | 2 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | $3.44 | OpenAI | 2 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | $0.6875 | OpenAI | 2 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.1375 | OpenAI | 2 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | $3.50 | OpenAI | 2 | 1,047,576 | Not in named rows |
| GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | $0.70 | OpenAI | 2 | 1,047,576 | Not in named rows |
| GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | $0.175 | OpenAI | 2 | 1,047,576 | Not in named rows |
| GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | $4.38 | OpenAI | 2 | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.2625 | OpenAI | 2 | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $4.38 | OpenAI | 2 | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | $7.50 | OpenAI | 2 | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | $3.25 | OpenAI | 2 | 16,385 | Not in named rows |
| GPT-4 | $30.00 | $60.00 | $37.50 | OpenAI | 2 | 8,191 | Not in named rows |
| GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | $11.25 | OpenAI | 1 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $67.50 | OpenAI | 1 | 1,050,000 | Not in named rows |
| GPT-5.4 Image 2 | $8.00 | $15.00 | $9.75 | OpenAI | 1 | 272,000 | Not in named rows |
| GPT Audio | $2.50 | $10.00 | $4.38 | OpenAI | 1 | 128,000 | Not in named rows |
| GPT Audio Mini | $0.60 | $2.40 | $1.05 | OpenAI | 1 | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | $4.81 | Azure | 1 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | $4.81 | Azure | 1 | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | $57.75 | OpenAI | 1 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | $3.44 | Azure | 1 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | $3.44 | Azure | 1 | 400,000 | Not in named rows |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.30 | $0.1312 | Groq | 1 | 131,072 | Not in named rows |
| GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | $2.38 | OpenAI | 1 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | $10.00 | OpenAI | 1 | 400,000 | Not in named rows |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | $41.25 | OpenAI | 1 | 400,000 | Not in named rows |
| o3 Pro | $20.00 | $80.00 | $35.00 | OpenAI | 1 | 200,000 | Not in named rows |
| o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | $1.93 | OpenAI | 1 | 200,000 | Not in named rows |
| o3 | $2.00 | $8.00 | $3.50 | OpenAI | 1 | 200,000 | Not in named rows |
| o4 Mini | $1.10 | $4.40 | $1.93 | OpenAI | 1 | 200,000 | Not in named rows |
| o1-pro | $150.00 | $600.00 | $262.50 | OpenAI | 1 | 200,000 | Not in named rows |
| o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | $1.93 | OpenAI | 1 | 200,000 | Not in named rows |
| o3 Mini | $1.10 | $4.40 | $1.93 | OpenAI | 1 | 200,000 | Not in named rows |
| o1 | $15.00 | $60.00 | $26.25 | OpenAI | 1 | 200,000 | Not in named rows |
| GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | $4.38 | OpenAI | 1 | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | $0.2625 | OpenAI | 1 | 128,000 | Not in named rows |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | $1.63 | OpenAI | 1 | 4,095 | Not in named rows |
Each model’s headline price: the cheapest qualifying provider at the standard tier in the default region. Most widely served first.
OpenAI prices in native units
| Model | Price | Billing unit | Provider |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst Edit | $1.00 | unit | fal |
| GPT Image 2.5 Sunburst Text to Image | $1.00 | unit | fal |
| GPT Image 2.5 Flare Edit | $1.00 | unit | fal |
| GPT Image 2.5 Flare Text to Image | $1.00 | unit | fal |
| GPT Image 2 API | $1.00 | unit | fal |
| GPT Image 2 API (edit) | $1.00 | unit | fal |
| GPT-Image 1.5 (edit) | $1.00 | unit | fal |
| GPT-Image 1.5 | $1.00 | unit | fal |
| GPT Image 1 Mini (edit) | $1.00 | credit | fal |
| GPT Image 1 Mini | $1.00 | credit | fal |
Image, video, audio and other endpoints priced in the provider’s own unit; never converted with assumptions. Most widely served first.
Method
Prices are USD per 1M tokens at the standard service tier in the default region: the cheapest qualifying provider per model, with flex, batch, priority and fast endpoints and unusually low outliers never used as the headline. “Blended” weights input and output 3:1. Missing prices are unknown, not free. OpenRouter tokens per day are the latest full UTC day of OpenRouter’s public rankings (named rows only). Prices move: see AI API price changes for recent cuts and increases.